UN STAMPS – FLAG SERIES
(aktualizováno – září 2024)
Poté, co jsem se před léty vrátil ke sbírání známkových zemí, tak jsem si stanovil za cíl nejprve zkusit sesbírat známkové země (ZZ) z těch oblastí, které jich mají nejmenší počet. Takže jsem začal mezinárodními organizacemi. Tyto se přílišné oblibě sběratelů ZZ netěší. Ovšem, když jsem sehnal katalogy a zjistil jsem, že skoro všechny organizace vydaly jen málo známek, a ty bývají (až na výjimky) cenově dostupné, tak jsem začal organizace sbírat kompletně. Jiná situace byla u známek OSN, jejíž roční produkce, kterou zajišťuje agentura United Nations Postal Administration, je veliká. Zde jsem se proto rozhodl sesbírat zajímavou propagační sérii – vlajky členských států valného shromáždění OSN.
Původně vyšlo mezi léty 1980 až 1989 deset řad po 16 známkách. Známky byly vydány vždy v září. Je rovněž zajímavé sledovat růst nominálních cen známek. V roce 1980 reprezentovala jedna známka 0.15 USD.
…
Už dalším rokem došlo ke zdražení na 0.20 USD.
Ve druhé emisi se objevila vlajka Československa.
…
Počínaje rokem 1985 šla cena známek na 0.22 USD.
…
Od 7. řady tvůrci začali přidávat vlajky nových členů VS OSN, kteří přistoupili po uzávěrce od roku 1980.
Nový člen: Antigua a Barbuda – od 11.11. 1981
…
Nový člen: Zimbabwe – od 25.08. 1980
Nový člen: Vanuatu – od 15.09. 1981
V roce 1988 stála jedna známka 1/4 USD.
Nový člen: Svatý Vincenc a Grenadiny – od 16.09. 1980
Nový člen: Belize – od 25.09. 1981
…
Nový člen: Svatý Kryštof a Nevis – od 23.09. 1983
Nový člen: Brunej – od 21.09. 1984
Desátým pokračováním a vydáním vlajky OSN byla v roce 1989 plánovaná série ukončena. Tehdy se zdálo, že stav bude na nějaký čas finální. Ovšem pád železné opony ke konci téhož roku a následný vznik nových zemí vedl k zajímavým aktualizacím, díky kterým během následujících 20 let přibylo asi 40 nových členů. Z toho nové země z bývalého socialistického tábora tvoří polovinu. Průběžně se zvyšovala i cena známek.
…
Nový člen: Namibie – od 23.04. 1990
Nový člen: Lichtenštejnsko – od 18.09. 1990
Nový člen: Jižní Korea – od 17.09. 1991
Nový člen: Lotyšsko – od 17.09. 1991
Nový člen: Arménie – od 02.03. 1992
Nový člen : Tádžikistán – od 02.03. 1992
Nový člen: Kazachstán – od 02.03. 1992
Nový člen: Gruzie – od 31.07. 1992
…
Nový člen: Estonsko – od 17.09. 1991
Nový člen: Mikronésie – od 17.09. 1991
Nový člen: Severní Korea – od 17.09. 1991
Nový člen: Ázerbajdžán – od 02.03. 1992
Nový člen: Uzbekistán – od 02.03. 1992
Nový člen: Česká republika – od 19.01. 1993
Nový člen: Slovenská republika – od 19.01. 1993
Nový člen: Monako – od 28.05. 1993
…
Nový člen: Marshallovy ostrovy – od 17.09. 1991
Nový člen: Litva – od 17.09. 1991
Nový člen: Kyrgyzstán – od 02.03. 1992
Nový člen: Moldavsko – od 02.03. 1992
Nový člen: San Marino – od 02.03. 1992
Nový člen: Turkmenistán – od 02.03. 1992
Nový člen: Bosna a Hercegovina – od 22.05. 1992
Nový člen: Eritrea – od 28.05. 1993
…
Nový člen: Chorvatsko – od 22.05. 1992
Nový člen: Slovinsko – od 22.05. 1992
Nový člen: Makedonie – od 08.04. 1993
Nový člen: Andorra – od 28.07. 1993
Nový člen: Palau – od 15.12. 1994
Nový člen: Kiribati – od 14.09. 1999
Nový člen: Nauru – od 14.09. 1999
Nový člen: Tonga – od 14.09. 1999
Není mi známo, proč v roce 2006 začala vycházet podobná série vydávaná OSN, nazvaná vlajky a mince. Patrně obchodně – filatelistický počin.
Od té doby skoro každý rok vychází dalších osm známek vlajek+mincí. Přitom původní série vlajek pokračovala hned další rok.
…
Nový člen: Tuvalu – od 05.09. 2000
Nový člen: Švýcarsko – od 10.09. 2002
Nový člen: Východní Timor – od 27.09. 2002
Nový člen: Černá Hora – od 28.06. 2006
V roce 2013 se tvůrci série rozhodli zaktualizovat již vydané země, ve kterých se změnila vlajka (a někdy i název). Cena známek prudce vzrostla – takřka trojnásobně.
Změna názvu + nová vlajka: Myanmar – od 18.06. 1989 + od 21.10. 2010
Změna názvu + obnovená vlajka: Rusko – od 24.12. 1991
Nový člen: Jižní Súdán – od 14.07. 2011
Nová vlajka: Kapverdy – od 22.09. 1992
Obnovená vlajka: Afghánistán – od 19.08. 2013 (už neplatí)
Změna názvu + obnovená vlajka: Kambodža – od 30.04. 1989 + od 24.09. 1993
Změna názvu + nová vlajka: Dem. rep. Kongo – od 17.05. 1997 + od 18.02. 2006
Nový člen: Srbsko – od 01.11. 2000
Obnovená vlajka: Albánie – od 07.04. 1992
Obnovená vlajka: Benin – od 01.08. 1990
Obnovená vlajka: Bulharsko – od 27.11. 1990
Nová vlajka: Komory – od 23.12. 2001
Obnovená vlajka: Konžská republika (Brazzaville) – od 10.06. 1991
Změna designu vlajky: Etiopie – od 16.05. 2009
Nová vlajka: Gruzie – od 14.01. 2004
Změna designu vlajky: Irák – od 22.01. 2008
Nová vlajka: Lesotho – od 04.10. 2006
Obnovená vlajka: Libye – od 03.08. 2011
Nová vlajka: Mosambik – od 01.05. 1983
Obnovená vlajka: Rumunsko – od 27.12. 1989
Nová vlajka: Rwanda – od 25.10. 2001
Nová vlajka: Seychely – od 08.01. 1996
Nová vlajka: Jihoafrická republika – od 27.04. 1994
Obnovená vlajka: Ukrajina – od 01.09. 2006
Změna designu vlajky: Bahrajn – 14.02. 2002
Změna designu vlajky: Bělorusko – od 10.02. 2012
Změna designu vlajky: Brazílie – 11.05. 1992 (na vlajce je 27 hvězd)
Změna designu vlajky: Kypr – 24.04. 2006
Změna designu vlajky: Dominica – 03.11. 1990
Nová vlajka: Mauretánie – od 15.08. 2017
Změna designu vlajky: Mongolsko – 12.01. 1992
Změna designu vlajky: Paraguay – od 15.07. 2013
Změna designu vlajky: Libanon – říjen 2019 (kmen stromu je zelený)
Změna designu vlajky: San Marino – od 22.07. 2011 (změněn design znaku)
Změna designu vlajky: Jemen – 22.05. 1990 (na vlajce není pěticípá hvězda)
Změna designu vlajky: Venezuela – 09.03. 2006 (na vlajce je 8 hvězd)
Dvacáté první pokračování je zatím poslední a celá série už vychází 44 let a obsahuje 232 známek. Patrně se jedná o nejdelší sérii výplatních známek na světě.
Z již vydaných zemí postrádám tyto aktualizované vlajky:
– Afghánistán – černé písmo (Šaháda) na bílem podkladu – od 15.08.2021
(vlajka byla platná už v letech 1997-2001)
– Eritrea – stejná vlajka, ale místo 2:3 je poměr stran 1:2 – od 05.12.1995
– Eswatini – v roce 2011 byla barva střapců změněna z modré na černou
– Honduras – stejná vlajka, ale tmavěmodrá je nahrazena blankytně modrou – od 26.01.2022
– Svatá Lucie – tmavěmodrá plocha nahrazena světlemodrou – od 2002
Při kontrole jsem zaznamenal, že některé vlajky zemí na známkách jsou odlišné od toho, co známe a přesto jsou správné. Pro různé příležitosti mohou některé země oficiálně použít různé verze státní vlajky. Například vlajka Peru, kde je přípustná i varianta bez státního znaku.
Vzhledem k tomu, že série vychází vždy v počtu násobků 4, tak si na pokračování nějaký čas počkáme.
Nový členský stát VS OSN přibyl naposledy více, než před 7 lety. Teoretickou naději na přijetí mají:
* Vatikán – nezávislý stát. Není stálým členem VS OSN, pouze dlouhodobým pozorovatelem (od roku 1964). V 2004 získal v OSN všechna členská práva s výjimkou práva volit.
* Cookovy ostrovy – nezávislý stát. V OSN mají statut nečlenského státu. Země má zájem o plné členství, proti němuž vystupuje Nový Zéland. Cookovy ostrovy jsou totiž volně přidružené k Novému Zélandu a jejich obyvatelé jsou občany pouze Nového Zélandu.
* Niue – nezávislý stát. Podobná situace jako u Cookových ostrovů. Rovněž „zapomenutý“ ostrov Niue (s 1400 obyvateli) je přidruženým státem 2400 km vzdáleného Nového Zélandu. Údajný nález obrovských zásob uranu možná může v budoucnu změnit vnitropolitickou i mezinárodní situaci.
* Palestina – území, které má od roku 2012 statut nečlenského státu a zasedá mezi pozorovateli VS OSN. Uznává ji 137 členských zemí, včetně ČR i SR (od roku 1988 – ještě v rámci ČSSR, což zůstalo v platnosti i po rozpadu federace).
* Kosovo – území usilující o nezávislost. Nemá žádné členství ve struktuře OSN. Postupně získává zastoupení v mezinárodních uskupeních, kde mj. je i členem Mezinárodního olympijského výboru. V současnosti jej uznává 111 členských států, včetně ČR (od roku 2008). Slovensko nezávislost Kosova neuznává.
* Západní Sahara (Saharská arabská demokratická republika) – sporné nesamosprávné území v severozápadní Africe postupně obsazované Marokem. Není žádným členem ve struktuře OSN, je uznána 84 členy VS OSN, z nichž 46 navázalo také diplomatické styky. ČR ani SR se k tomuto nepřipojily. Situace v této zaostalé zemi je však komplikovaná a desetiletí setrvává na mrtvém bodě. Uvádím jen pro zajímavost.
Ostatní státy na zemi uznává mnohem méně členů OSN a proto je zde podrobněji neuvádím. Jsou to Taiwan (dříve byl členem VS, uznává 16 členů), Jižní Osetie, Abcházie (uznává Rusko + 4 další země) a Severní Kypr (uznává pouze Turecko). To, že členský stát není uznán stoprocentně jinými státy OSN pro členství nevadí. Například Izrael neuznává 32 proarabských zemí VS OSN.
Kromě nových členů může novou sérii doplnit změna státní vlajky. Pokud dojde pouze ke změně názvu státu, tak toto tvůrci dosud nepovažovali za důvod k aktualizaci. Takže Severní Makedonie sérii patrně nerozšíří.
Tolik tedy k mé nejdelší známkové sérii. Nepřidáte se ?
Všechna dosavadní vydání jsem shrnul do přehledné maxi-tabulky. Nabízím ji navíc i ke stažení – ve formátu pro excel, kde ke každé zemi mám vložen hypertextový odkaz na Wikipedii.
Země | Členství | Vydání | Mi | Cena |
---|---|---|---|---|
Afghánistán | 1946 | 1987 | 538 | 0.22 |
Afghánistán | 1946 | 2014 | 1400 | 1.15 |
Albánie | 1955 | 1982 | 402 | 0.20 |
Albánie | 1955 | 2017 | 1583 | 1.15 |
Alžírsko | 1962 | 1989 | 591 | 0.25 |
Andorra | 1993 | 2001 | 868 | 0.34 |
Angola | 1976 | 1986 | 509 | 0.22 |
Antigua a Barbuda | 1981 | 1986 | 508 | 0.22 |
Argentina | 1945 | 1987 | 532 | 0.22 |
Arménie | 1992 | 1997 | 724 | 0.32 |
Austrálie | 1945 | 1984 | 463 | 0.20 |
Ázerbájdžán | 1992 | 1998 | 759 | 0.32 |
Bahamy | 1973 | 1984 | 459 | 0.20 |
Bahrajn | 1971 | 1987 | 536 | 0.22 |
Bahrajn | 1971 | 2020 | 1756 | 1.20 |
Bangladéš | 1974 | 1980 | 354 | 0.15 |
Barbados | 1966 | 1983 | 423 | 0.20 |
Barma | 1948 | 1982 | 408 | 0.20 |
Belgie | 1945 | 1982 | 411 | 0.20 |
Belize | 1981 | 1988 | 568 | 0.25 |
Bělorusko | 1945 | 1983 | 427 | 0.20 |
Bělorusko | 1945 | 2020 | 1757 | 1.20 |
Benin | 1960 | 1984 | 450 | 0.20 |
Benin | 1960 | 2017 | 1584 | 1.15 |
Bhútán | 1971 | 1984 | 461 | 0.20 |
Bolívie | 1945 | 1981 | 375 | 0.20 |
Bosna a Hercegovina | 1992 | 1999 | 803 | 0.33 |
Botswana | 1966 | 1986 | 510 | 0.22 |
Brazílie | 1945 | 1983 | 436 | 0.20 |
Brazílie | 1945 | 2020 | 1758 | 1.20 |
Brunej | 1984 | 1989 | 592 | 0.25 |
Bulharsko | 1955 | 1983 | 432 | 0.20 |
Bulharsko | 1955 | 2017 | 1585 | 1.15 |
Burkina Faso | 1960 | 1986 | 501 | 0.22 |
Burundi | 1962 | 1984 | 448 | 0.20 |
Čad | 1960 | 1985 | 482 | 0.22 |
Černá Hora | 2006 | 2007 | 1044 | 0.39 |
Česká republika | 1993 | 1998 | 762 | 0.32 |
Československo | 1945 | 1981 | 378 | 0.20 |
Čína | 1945 | 1983 | 430 | 0.20 |
Dánsko | 1945 | 1988 | 559 | 0.25 |
Demokratická Kampučie | 1955 | 1989 | 588 | 0.25 |
Demokratický Jemen (Jižní Jemen) | 1947 | 1987 | 525 | 0.22 |
Dominika | 1978 | 1982 | 403 | 0.20 |
Dominika | 1978 | 2020 | 1760 | 1.20 |
Dominikánská republika | 1945 | 1985 | 483 | 0.22 |
Džibutsko | 1977 | 1981 | 373 | 0.20 |
Egypt | 1945 | 1981 | 384 | 0.20 |
Ekvádor | 1945 | 1984 | 458 | 0.20 |
Eritrea | 1993 | 1999 | 804 | 0.33 |
Estonsko | 1991 | 1998 | 763 | 0.32 |
Etiopie | 1945 | 1986 | 504 | 0.22 |
Etiopie | 1945 | 2017 | 1588 | 1.15 |
Fidži | 1970 | 1980 | 350 | 0.15 |
Filipíny | 1945 | 1982 | 405 | 0.20 |
Finsko | 1955 | 1985 | 487 | 0.22 |
Francie | 1945 | 1980 | 357 | 0.15 |
Gabun | 1960 | 1987 | 529 | 0.22 |
Gambie | 1965 | 1986 | 502 | 0.22 |
Ghana | 1957 | 1985 | 485 | 0.22 |
Grenada | 1974 | 1985 | 472 | 0.22 |
Gruzie | 1992 | 1997 | 723 | 0.32 |
Gruzie | 1992 | 2017 | 1589 | 1.15 |
Guatemala | 1945 | 1989 | 581 | 0.25 |
Guinea | 1958 | 1980 | 352 | 0.15 |
Guinea-Bissau | 1974 | 1989 | 589 | 0.25 |
Guyana | 1966 | 1982 | 410 | 0.20 |
Haiti | 1945 | 1987 | 537 | 0.22 |
Honduras | 1945 | 1989 | 587 | 0.25 |
Chile | 1945 | 1984 | 455 | 0.20 |
Chorvatsko | 1992 | 2001 | 865 | 0.34 |
Indie | 1945 | 1985 | 479 | 0.22 |
Indonésie | 1950 | 1989 | 579 | 0.25 |
Irák | 1945 | 1987 | 531 | 0.22 |
Irák | 1945 | 2017 | 1590 | 1.15 |
Irán | 1945 | 1988 | 565 | 0.25 |
Irsko | 1955 | 1982 | 400 | 0.20 |
Island | 1946 | 1986 | 507 | 0.22 |
Itálie | 1955 | 1984 | 451 | 0.20 |
Izrael | 1949 | 1983 | 425 | 0.20 |
Jamajka | 1962 | 1983 | 428 | 0.20 |
Japonsko | 1956 | 1987 | 528 | 0.22 |
Jemen | 1947 | 1988 | 557 | 0.25 |
Jemen | 1947 | 2024 | N/A | 1.55 |
Jižní Afrika | 1945 | 1989 | 583 | 0.25 |
Jižní Afrika | 1945 | 2018 | 1651 | 1.15 |
Jižní Korea (Korejská republika) | 1991 | 1997 | 727 | 0.32 |
Jižní Súdán | 2011 | 2013 | 1346 | 1.10 |
Jordánsko | 1955 | 1986 | 505 | 0.22 |
Jugoslávie | 1945 | 1980 | 356 | 0.15 |
Kambodža | 1955 | 2014 | 1401 | 1.15 |
Kamerun | 1960 | 1980 | 361 | 0.15 |
Kanada | 1945 | 1983 | 433 | 0.20 |
Kapverdy | 1975 | 1982 | 409 | 0.20 |
Kapverdy | 1975 | 2013 | 1347 | 1.10 |
Katar | 1971 | 1988 | 561 | 0.25 |
Kazachstán | 1992 | 1997 | 728 | 0.32 |
Keňa | 1963 | 1983 | 429 | 0.20 |
Kiribati | 1999 | 2001 | 867 | 0.34 |
Kolumbie | 1945 | 1986 | 514 | 0.22 |
Komory | 1975 | 1987 | 524 | 0.22 |
Komory | 1975 | 2017 | 1586 | 1.15 |
Kongo (Brazzaville) | 1960 | 2017 | 1587 | 1.15 |
Kongo (Kinshasa), Demokratická rep. Kongo | 1960 | 2014 | 1402 | 1.15 |
Konžská (lidová) republika (Brazzaville) | 1960 | 1987 | 533 | 0.22 |
Kostarika | 1945 | 1981 | 388 | 0.20 |
Kuba | 1945 | 1988 | 558 | 0.25 |
Kuvajt | 1963 | 1981 | 382 | 0.20 |
Kypr | 1960 | 1989 | 590 | 0.25 |
Kypr | 1960 | 2020 | 1759 | 1.20 |
Kyrgyzstán | 1992 | 1999 | 802 | 0.33 |
Laos | 1955 | 1986 | 500 | 0.22 |
Lesotho | 1966 | 1989 | 580 | 0.25 |
Lesotho | 1966 | 2018 | 1645 | 1.15 |
Libanon | 1945 | 1988 | 556 | 0.25 |
Libanon | 1945 | 2024 | N/A | 1.55 |
Libérie | 1945 | 1985 | 480 | 0.22 |
Libye | 1955 | 1988 | 560 | 0.25 |
Libye | 1955 | 2018 | 1646 | 1.15 |
Lichtenštejnsko | 1990 | 1997 | 726 | 0.32 |
Litva | 1991 | 1999 | 797 | 0.33 |
Lotyšsko | 1991 | 1997 | 729 | 0.32 |
Lucembursko | 1945 | 1980 | 349 | 0.15 |
Madagaskar | 1960 | 1980 | 360 | 0.15 |
Maďarsko | 1955 | 1980 | 363 | 0.15 |
Severní Makedonie | 1993 | 2001 | 866 | 0.34 |
Malajsie | 1957 | 1982 | 398 | 0.20 |
Malawi | 1964 | 1983 | 426 | 0.20 |
Maledivy | 1965 | 1986 | 503 | 0.22 |
Mali | 1960 | 1980 | 355 | 0.15 |
Malta | 1964 | 1981 | 377 | 0.20 |
Maroko | 1956 | 1989 | 585 | 0.25 |
Marshallovy ostrovy | 1991 | 1999 | 800 | 0.33 |
Mauritius | 1968 | 1985 | 481 | 0.22 |
Mauritánie | 1961 | 1986 | 513 | 0.22 |
Mauritánie | 1961 | 2020 | 1761 | 1.20 |
Mexiko | 1945 | 1985 | 475 | 0.22 |
Mikronésie (Federativní státy Mikronésie) | 1991 | 1998 | 756 | 0.32 |
Moldavsko | 1992 | 1999 | 801 | 0.33 |
Monako | 1993 | 1998 | 761 | 0.32 |
Mongolsko | 1961 | 1987 | 526 | 0.22 |
Mongolsko | 1961 | 2020 | 1762 | 1.20 |
Mosambik | 1975 | 1982 | 401 | 0.20 |
Mosambik | 1975 | 2018 | 1647 | 1.15 |
Myanmar | 1948 | 2013 | 1344 | 1.10 |
Namibie | 1990 | 1997 | 725 | 0.32 |
Nauru | 1999 | 2001 | 869 | 0.34 |
Německá demokratická republika | 1973 | 1988 | 564 | 0.25 |
Německá spolková republika | 1973 | 1985 | 473 | 0.22 |
Nepál | 1955 | 1983 | 424 | 0.20 |
Niger | 1960 | 1987 | 534 | 0.22 |
Nigérie | 1960 | 1982 | 412 | 0.20 |
Nikaragua | 1945 | 1982 | 407 | 0.20 |
Nizozemí | 1945 | 1989 | 582 | 0.25 |
Norsko | 1945 | 1988 | 563 | 0.25 |
Nový Zéland | 1945 | 1986 | 499 | 0.22 |
Omán | 1971 | 1985 | 484 | 0.22 |
Organizace spojených národů | 1945 | 1989 | 594 | 0.25 |
Pákistán | 1947 | 1984 | 449 | 0.20 |
Palau | 1994 | 2001 | 863 | 0.34 |
Panama | 1945 | 1981 | 387 | 0.20 |
Papua-Nová Guinea | 1975 | 1984 | 453 | 0.20 |
Paraguay | 1945 | 1984 | 460 | 0.20 |
Paraguay | 1945 | 2020 | 1763 | 1.20 |
Peru | 1945 | 1983 | 431 | 0.20 |
Pobřeží slonoviny (Côte d'Ivoire) | 1960 | 1988 | 555 | 0.25 |
Polsko | 1945 | 1984 | 452 | 0.20 |
Portugalsko | 1955 | 1989 | 584 | 0.25 |
Rakousko | 1955 | 1982 | 397 | 0.20 |
Rovníková Guinea | 1968 | 1981 | 376 | 0.20 |
Rumunsko | 1955 | 1986 | 511 | 0.22 |
Rumunsko | 1955 | 2018 | 1648 | 1.15 |
Rusko | 1945 | 2013 | 1345 | 1.10 |
Rwanda | 1962 | 1980 | 362 | 0.15 |
Rwanda | 1962 | 2018 | 1649 | 1.15 |
Řecko | 1945 | 1987 | 539 | 0.22 |
Salvador | 1945 | 1980 | 359 | 0.15 |
Samoa | 1976 | 1988 | 567 | 0.25 |
San Marino | 1992 | 1999 | 798 | 0.33 |
San Marino | 1992 | 2024 | N/A | 1.55 |
Saúdská Arábie | 1945 | 1985 | 474 | 0.22 |
Senegal | 1960 | 1983 | 435 | 0.20 |
Korejská lidově demokratická republika | 1991 | 1998 | 758 | 0.32 |
Seychely | 1976 | 1982 | 399 | 0.20 |
Seychely | 1976 | 2018 | 1650 | 1.15 |
Sierra Leone | 1961 | 1985 | 486 | 0.22 |
Singapur | 1965 | 1981 | 386 | 0.20 |
Slovensko | 1993 | 1998 | 757 | 0.32 |
Slovinsko | 1992 | 2001 | 862 | 0.34 |
Somálsko | 1960 | 1983 | 434 | 0.20 |
Sovětský svaz | 1945 | 1985 | 478 | 0.22 |
Spojené arabské emiráty | 1971 | 1984 | 457 | 0.20 |
Spojené státy americké | 1945 | 1981 | 385 | 0.20 |
Srbsko | 2000 | 2014 | 1403 | 1.15 |
Srí Lanka | 1955 | 1981 | 374 | 0.20 |
Středoafrická republika | 1960 | 1984 | 462 | 0.20 |
Súdán | 1956 | 1981 | 383 | 0.20 |
Surinam | 1975 | 1980 | 353 | 0.15 |
Svatá Lucie | 1979 | 1987 | 535 | 0.22 |
Svatý Kryštof a Nevis | 1983 | 1989 | 593 | 0.25 |
Svatý Tomáš a Princův ostrov | 1975 | 1985 | 477 | 0.22 |
Svatý Vincenc a Grenadiny | 1980 | 1988 | 554 | 0.25 |
Svazijsko / Eswatini | 1968 | 1982 | 406 | 0.20 |
Sýrie | 1945 | 1989 | 586 | 0.25 |
Šalomounovy ostrovy | 1978 | 1982 | 404 | 0.20 |
Španělsko | 1955 | 1988 | 553 | 0.25 |
Švédsko | 1946 | 1983 | 437 | 0.20 |
Švýcarsko | 2002 | 2007 | 1042 | 0.39 |
Tádžikistán | 1992 | 1997 | 722 | 0.32 |
Tanzanie | 1961 | 1984 | 456 | 0.20 |
Thajsko | 1946 | 1981 | 379 | 0.20 |
Togo | 1960 | 1986 | 512 | 0.22 |
Tonga | 1999 | 2001 | 864 | 0.34 |
Trinidad a Tobago | 1962 | 1981 | 380 | 0.20 |
Tunisko | 1956 | 1988 | 566 | 0.25 |
Turecko | 1945 | 1980 | 348 | 0.15 |
Turkmenistán | 1992 | 1999 | 799 | 0.33 |
Tuvalu | 2000 | 2007 | 1041 | 0.39 |
Uganda | 1962 | 1985 | 476 | 0.22 |
Ukrajina | 1945 | 1981 | 381 | 0.20 |
Ukrajina | 1945 | 2018 | 1652 | 1.15 |
Uruguay | 1945 | 1984 | 454 | 0.20 |
Uzbekistán | 1992 | 1998 | 760 | 0.32 |
Vanuatu | 1981 | 1987 | 527 | 0.22 |
Velká Británie a Severní Irsko | 1945 | 1983 | 422 | 0.20 |
Venezuela | 1945 | 1980 | 358 | 0.15 |
Venezuela | 1945 | 2024 | N/A | 1.55 |
Vietnam | 1977 | 1980 | 351 | 0.15 |
Východní Timor | 2002 | 2007 | 1043 | 0.39 |
Zair | 1960 | 1988 | 562 | 0.25 |
Zambie | 1964 | 1986 | 506 | 0.22 |
Zimbabwe | 1980 | 1987 | 530 | 0.22 |
Zdroje: OSN, Wikipedie, Vlajky v Africe, Vlajky v Asii, Vlajky v Severní Americe, Vlajky v Jižní Americe, Vlajky v Austrálii a Oceánii, Vlajky v Evropě, colnect.com, katalogy Michel, archív autora, uvedené odkazy na internetu a další …
Publikováno pro nezávislý CZ/SK blog - www.znamkovezeme.cz
Přebírání obsahu jen s písemným souhlasem autora příspěvku !
--- Admin blogu ---